----影子记忆 赵光伟
了解了记忆比赛之后,我们可以来看看各个项目世界记录是多少,有时间的朋友在开始教程之前可以试着测试一下,然后看看与我们的世界记录差距有多大。
当然,这个环节并不是用来打击大家的,而是一种提振,告诉大家原来我们的大脑具有这样强大的功能。
WMSC:
项目名称 | 纪录 | 纪录保持者 | 称号 |
15min人名头像 | 187 | Yanjindulam ALTANSUH | IGM |
30min二进制 | 5040 | Marwin WALLONIUS | IGM |
1h马拉松数字 | 3029 | Alex MULLEN | IGM/WMCChampion |
15min抽象图形 | 622 | 苏泽河 | IGM |
5min快速数字 | 520 | Alex MULLEN | IGM/WMCChampion |
虚拟历史事件 | 132 | Johannes MALLOW | IGM/WMCChampion |
1h马拉松扑克 | 1626 | Alex MULLEN | IGM/WMCChampion |
15min随机词汇 | 300 | Simon REINHARD | IGM |
听记数字 | 456 | Lance TSCHIRHART | IGM |
快速扑克 | 20.44s | Simon REINHARD | IGM |
IAM:
Discipline | Record | Athlete | Country | Championship |
456 digits | ||||
1170 digits | ||||
132 dates | ||||
97 points | ||||
520 digits | ||||
140 words | ||||
349 points | ||||
16.96 seconds | ||||
9.48 Deck(s) 493.00 cards | ||||
624 points (e) | ||||
599 points | ||||
200 points | ||||
1100 digits | ||||
318 words | ||||
6270 digits | ||||
21 Deck(s) 1092.00 cards | ||||
1933 digits | ||||
31 Deck(s) 1612.00 cards | ||||
3029 digits |
影子记忆网(www.yzzd.com)致力于记忆术的研究和推广,我们力图打造国内一流的记忆分享平台,我们希望每一个记忆爱好者都能成为记忆高手,为自己带来一个不一样的自我。